- 大赛投票(截至2015年11月4日)
此调查已经结束,感谢您的参与。 |
典型风采 (总票数:1291311) |
调查选项 | 百分比 | 投票数 |
五公司《最美一局人》 | ? 3 % | 38300 |
四公司《安全卫士的一天》 | ? 23 % | 297900 |
建工公司《群安员唐天喜》 | ? 0 % | 297 |
桥梁公司《天道酬勤的践行者》 | ? 25 % | 320256 |
天津公司《成长在中铁》 | ? 8 % | 103165 |
电务公司《劳模本色》 | ? 0 % | 651 |
天津公司《守护神》 | ? 8 % | 102040 |
二公司《杨志国和他的安全防护线》 | ? 7 % | 88904 |
城轨公司《庹铁》 | ? 26 % | 339798 |
一线纪实 (总票数:3676182) < /td> |
调查选项 | 百分比 < /td> | 投票数 |
正方公司《平凡人生的意义》 | ? 2 % | 62717 |
五公司《开掘梦想》 | ? 1 % | 37559 |
五公司《紫之梦》 | ? 8 % | 307476 |
五公司《光明行》 | ? 18 % | 646995 |
水务事业部《精心净化水质,悉心保护母亲河》 | ? 0 % | 11017 |
铁建公司《铁路人生》 | ? 1 % | 18576 |
北京分公司《乾坤大挪移》 | ? 1 % | 20355 |
新运公司《卓越轨道品牌》 | ? 1 % | 41556 |
新运公司《全面推行精细化 改革发展勇争先》 | ? 1 % | 41400 |
海外事业部《我的中国梦》 | ? 0 % | 392 |
海外事业部《13号公路绑架案》 | ? 0 % | 168 |
上海分公司《我的上海梦》 | ? 0 % | 6302 |
四公司《山路》 | ? 0 % | 6221 |
四公司《无悔青春》 | ? 16 % | 604403 |
四公司《情系雀儿山》 | ? 8 % | 285114 |
三公司《雅砻江流域水电市场开发纪实》 | ? 0 % | 862 |
物贸公司《高铁线上的制梁工厂》 | ? 0 % | 545 |
二公司《约吧,哈佳人!》 | ? 0 % | 579 |
三公司《技术兴企 实干圆梦》 | ? 18 % | 667848 |
桥梁公司《一念之差》 | ? 6 % | 237034 |
桥梁公司《赣江岸边竟风流》 | ? 18 % | 648782 |
建安公司《旗帜》 | ? 1 % | 30281 |
艺术创作 (总票数:1467698) < /td> |
调查选项 | 百分比 < /td> | 投票数 |
四公司《开天辟地》 | ? 0 % | 6223 |
新运公司《爱的牵挂》 | ? 3 % | 40632 |
城建公司《我的工地我的家》 | ? 0 % | 6277 |
城建公司《塔吊动画故事》 | ? 1 % | 20514 |
四公司《穿越冰雪之巅》 | ? 19 % | 284830 |
四公司《在梦升起的地方》 | ? 0 % | 2332 |
四公司《雀儿山之歌》 | ? 19 % | 285226 |
新运公司《把心交给你》 | ? 3 % | 50539 |
新运公司《心路》 | ? 3 % | 39789 |
新运公司《此家非彼家》 | ? 3 % | 40937 |
新运公司《明天会更好》 | ? 3 % | 42041 |
四公司《期盼》 | ? 1 % | 12054 |
厦门公司《安全要注意》 | ? 0 % | 214 |
厦门公司《聆听梦想绽放的声音》 | ? 0 % | 235 |
桥梁公司《当探亲遇上“活宝”》 | ? 17 % | 250972 |
新运公司《大篷车》 | ? 3 % | 44964 |
城轨公司《拉住妈妈的手》 | ? 23 % | 339919 |
- 大赛说明
为了大力弘扬社会主义核心价值观和“追求卓越是我们的人生品格”企业核心价值观,创新企业宣传文化工作,有效发挥先进典型的示范引领作用,带动广大员工立足岗位、奉献建功,促进企业文化建设不断繁荣发展,推动企业全面深化改革和工程项目精细化管理落实到位,集团公司党委决定在全公司开展“践行价值观?最美一局人”微电影大赛。?
现将有关事宜通知如下:
一、大赛单元类别;二、作品要求;三、奖项设置; 四、评奖方式。???
时间说明:
1、收集作品截止时间为2015年9月30日。
2、四季度将对所有参赛作品组织为期10天的网络投票?(投票方式届时见本页面通知)。 ? ? ? ??< 更多大赛说明详情...>